Besen WALLBOX elektromos autó töltőoszlop Duo | 2 x 22 kW – 2x3x32A | 6m – Type 2 |BASIC
- Garancia idő:
- 2 év
- Teljesítmény:
- 2×22 kW
- Kábelhossz:
- 6 méter
Termékek
Elektromos autó töltők – gondosan válogatott minőség, valós igényekre
Nem szeretne találgatni, csak megbízható töltőt keres? Jó helyen jár. Webshopunkban kizárólag olyan elektromos autó töltőket talál, amelyeket magunk is beépítünk – családi házakba, társasházakba, üzletekhez vagy vállalati flottákhoz.
Minden terméknél valós műszaki háttér, garancia, és ha szükséges: szakértő segítség a választáshoz. Akár otthoni használatra, akár professzionális célra keres töltőt – nálunk megtalálja a legjobbat.
Tegye nyereségessé a parkolást – töltéssel!
Az elektromos autó töltőoszlop ott ad megoldást, ahol nincs fal a töltő felszereléséhez: parkolókban, telephelyeken, társasházi beállókban. Egy- és kétpontos, 11–22 kW-os Besen, Teison és Astreea oszlopok közül választhat.
Szűrés linkje:kattintásra másolható
| Besen WALLBOX elektromos autó töltőoszlop Duo | 2 x 22 kW – 2x3x32A | 6m – Type 2 |BASICBS20-BC-22kW-T2-STAND-DUO | Besen | Töltőoszlop Basic | 2×22 kW | Type 2 kábel | 6 m | 2×3 fázis | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | Nincs kapcsolat | 2 év | Raktáron | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besen WALLBOX elektromos autó töltőoszlop Duo | 2×11 kW – 2x3x16A | 6m – Type 2 | BASICBS20-BC-11kW-T2-STAND-DUO | Besen | Töltőoszlop Basic | 2×11 kW | Type 2 kábel | 6 m | 2×3 fázis | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | Nincs kapcsolat | 2 év | Raktáron | |
| Besen WALLBOX elektromos autó töltőoszlop Duo | 2 x 11 kW – 2x3x16A | 6m – Type 2 | RFIDBS20-BC-11kW-T2-RFID-Y-STAND-DUO | Besen | Töltőoszlop RFID | 2×11 kW | Type 2 kábel | 6 m | 2×3 fázis | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | Nincs kapcsolat | 2 év | Raktáron | |
| Besen WALLBOX elektromos autó töltőoszlop Duo | 2 x 22 kW – 2x3x32A | 6m – Type 2 | SMARTBS20-BC-22kW-APP-T2-STAND-DUO | Besen | Töltőoszlop Smart | 2×22 kW | Type 2 kábel | 6 m | 2×3 fázis | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | Bluetooth, WiFi | 2 év | Raktáron | |
| Besen WALLBOX elektromos autó töltőoszlop Duo | 2×11 kW – 2x3x16A | 6m – Type 2 | SMARTBS20-BC-11kW-APP-T2-STAND-DUO | Besen | Töltőoszlop Smart | 2×11 kW | Type 2 kábel | 6 m | 2×3 fázis | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | Bluetooth, WiFi | 2 év | Raktáron | |
| Besen WALLBOX elektromos autó töltőoszlop | 11 kW – 3x16A | 6m – Type 2 | SMARTBS20-BC-11kW-APP-T2-STAND | Besen | Töltőoszlop Smart | 11 kW | Type 2 kábel | 6 m | 3 fázis | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | Bluetooth, WiFi | 2 év | Raktáron | |
| Besen WALLBOX elektromos autó töltőoszlop |11 kW – 3x16A | 6m – Type 2 | BASICBS20-BC-11kW-T2-STAND | Besen | Töltőoszlop Basic | 11 kW | Type 2 kábel | 6 m | 3 fázis | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | Nincs kapcsolat | 3 év | Raktáron | |
| Besen WALLBOX elektromos autó töltőoszlop |11 kW – 3x16A | 6m – Type 2 | RFIDBS20-BC-11kW-T2-RFID-Y-STAND | Besen | Töltőoszlop RFID | 11 kW | Type 2 kábel | 6 m | 3 fázis | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | Nincs kapcsolat | 2 év | Raktáron | |
| Besen WALLBOX elektromos autó töltőoszlop | 22 kW – 3x32A | 6m – Type 2 | SMARTBS20-BC-22kW-APP-T2-STAND | Besen | Töltőoszlop Smart | 22 kW | Type 2 kábel | 6 m | 3 fázis | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | Bluetooth, WiFi | 3 év | Raktáron | |
| Besen WALLBOX elektromos autó töltőoszlop | 22 kW – 3x32A | 6m – Type 2 | BASICBS20-BC-22kW-T2-STAND | Besen | Töltőoszlop Basic | 22 kW | Type 2 kábel | 6 m | 3 fázis | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | Nincs kapcsolat | 2 év | Raktáron | |
| Besen WALLBOX RED elektromos autó töltőoszlop | 11 kW – 3x16A | 6m – Type 2 | DLB – BASICBS20-BC-11kW-DLB-T2-R-STAND | Besen | Töltőoszlop DLB | 11 kW | Type 2 kábel | 6 m | 3 fázis | – | – | – | ● | – | – | – | ● | – | Nincs kapcsolat | 3 év | Raktáron | |
| Besen WALLBOX RED elektromos autó töltőoszlop | 11 kW – 3x16A | 6m – Type 2 | DLB – SMARTBS20-BC-11kW-APP-DLB-T2-R-STAND | Besen | Töltőoszlop DLB | 11 kW | Type 2 kábel | 6 m | 3 fázis | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | – | Bluetooth | 3 év | Raktáron | |
| Besen WALLBOX RED elektromos autó töltőoszlop | 22 kW – 3x32A | 6m – Type 2 | DLB – BASICBS20-BC-22kW-DLB-T2-R-STAND | Besen | Töltőoszlop DLB | 22 kW | Type 2 kábel | 6 m | 3 fázis | – | – | – | ● | – | – | – | ● | – | Nincs kapcsolat | 3 év | Raktáron | |
| Besen WALLBOX RED elektromos autó töltőoszlop | 22 kW – 3x32A | 6m – Type 2 | DLB – SMARTBS20-BC-22kW-APP-DLB-T2-R-STAND | Besen | Töltőoszlop DLB | 22 kW | Type 2 kábel | 6 m | 3 fázis | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | – | Bluetooth | 3 év | Raktáron | |
| Astreea Charger City DUAL álló elektromos autó töltőoszlop | 2×22 kW – 2x32A | Type 2 aljzat | MID mérővelastrea2x22kw | Astreea | – | 2×22 kW | Type 2 aljzat | – | 3 fázis | – | ● | – | – | – | beépített | ● | – | – | – | 3 év | Raktáron | 708.583 Ft+ Áfa (899.900 Ft) |
megvan · mérővel külön okos mérővel bővíthető · nincs
Töltőválasztó
Tájékoztató javaslat fél perc alatt – a pontos megoldást a díjmentes helyszíni felmérés után adjuk meg.
Nem biztos benne, milyen töltő kell? Kérjen díjmentes felmérést, és megmondjuk.
A töltőoszlop önálló, a talajra rögzített egység, amelybe a töltőelektronika be van építve. Előnye, hogy szabadon elhelyezhető a parkolóhelyek között, a dupla kivitelű oszlopok pedig egyszerre két járművet is tölthetnek. Ezért jellemzően irodaházak, szállodák, üzletek, flották telephelyei és társasházak parkolóiban alkalmazzák.
Kínálatunkban a Besen, a Teison és az Astreea töltőoszlopai szerepelnek, mind Type 2 szabványú csatlakozással: a modellek többsége rögzített Type 2 kábellel, néhány pedig Type 2 aljzattal érhető el.
Az egypontos oszlopok 11 kW (3x16A) vagy 22 kW (3x32A) teljesítményűek, a Duo és a dupla modellek 2×11 kW vagy 2×22 kW leadására képesek. A tényleges töltési sebességet a jármű fedélzeti töltője is korlátozza, ezért érdemes a várható autóparkhoz és a rendelkezésre álló csatlakozási teljesítményhez igazítani a választást.
Közösségi használatnál gondolja végig azt is, hány parkolóhely kapjon töltőpontot már az első ütemben, és hogyan bővíthető később a rendszer. A dupla oszlop két szomszédos beállót szolgál ki egyetlen alapozással és betáppal, ami egyszerűsíti a kivitelezést. A dinamikus terheléselosztással (DLB) szerelt változatok a töltőáramot a rendelkezésre álló teljesítményhez igazítják, így a töltés nem terheli túl a csatlakozást.
A töltőoszlophoz alapozás, földkábeles betáp és megfelelő védelem szükséges, ezért a kiépítést érdemes helyszíni felméréssel kezdeni. Nagyobb parkolók esetén üzleti töltési megoldásainkat is ajánljuk, egyedi igényekhez pedig kérjen ajánlatot.
Akár most ismerkedik a töltési lehetőségekkel, akár már konkrét kérdésekre keres választ – itt jó helyen jár.
Segítünk eligazodni a technikai részletek között, és megértést adunk ahhoz, hogyan lehet a saját otthonában, telephelyén vagy nyilvános parkolójában hatékony és fenntartható töltési rendszer. Szakmai tájékoztatás, gyakorlati útmutatás, akár elérhető támogatási lehetőségekről is – akkor is érdemes írnia, ha még csak most tájékozódik.
Töltse ki az űrlapot, és vegye fel velünk a kapcsolatot. A megértés mindig az első lépés.
Írjon nekünk
Kérdésére szakértő kollégánk hamarosan válaszol – e-mailben vagy telefonon.